GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.08.2026 11:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6680.47 | 6681.21 | 0.31% | |
| 98.68 | 98.77 | 1.23% | |
| 0 | 0 | 0.29% | |
| 6647.07 | 6647.80 | 0.31% | |
| 10634.94 | 10877.70 | 0% | |
| 21203.42 | 21755.40 | 0% | |
| 42539.77 | 43377.74 | 0% | |
| 44100.00 | 44750.00 | -0.18% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 3788.70 | 3792.23 | 0% | |
| 4852.19 | 4856.71 | 0% | |
| 6061.92 | 6067.56 | 0% | |
| 106349.42 | 108045.17 | 0% | |
| 215357.58 | 219549.92 | 0% | |
| 106349.42 | 108777.01 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
4.32%
6.15%
0.01%
1.77%
6.2%
-0.01%
6.1%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Detay Haber 5 yıl önce
Son dakika: 14 Mayıs reyting sonuçları açıklandı | 14 Mayıs 2021 Cuma reyting sonuçları
Detay Haber 5 yıl önce
Olgun Toker (Fatma dizisi Sidar) kimdir nereli kaç yaşında? | Olgun Toker (Son Yaz Gökhan Şen) evli mi instagram
Detay Haber 5 yıl önce
Ebrehe ne demek? | Sedat Peker Ebrehe ne demek? | Ebrehe ne anlama geliyor? | Ebrehe kimdir?
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.