Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 81 |
2 | ![]() | 37 | 70 |
3 | ![]() | 37 | 67 |
4 | ![]() | 37 | 62 |
5 | ![]() | 37 | 61 |
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 81 |
2 | ![]() | 37 | 70 |
3 | ![]() | 37 | 67 |
4 | ![]() | 37 | 62 |
5 | ![]() | 37 | 61 |
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.