GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.01.2026 12:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6371.49 | 6372.27 | 0.07% | |
| 118.80 | 118.89 | 0.69% | |
| 0 | 0 | 0.02% | |
| 6339.64 | 6340.41 | 0.07% | |
| 10268.62 | 10502.76 | 0% | |
| 20473.06 | 21005.52 | 0% | |
| 41074.48 | 41882.57 | 0% | |
| 42685.00 | 43328.00 | 1.28% | |
| 42358.05 | 43424.26 | 0% | |
| 3658.20 | 3661.51 | 0% | |
| 4685.06 | 4689.31 | 0% | |
| 5853.11 | 5858.42 | 0% | |
| 102686.19 | 104321.00 | 0% | |
| 207939.54 | 211982.33 | 0% | |
| 102686.19 | 105027.61 | 0% | |
| 42358.05 | 43424.26 | 0% | |
| 42358.05 | 43424.26 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.