GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.08.2026 11:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6680.47 | 6681.21 | 0.31% | |
| 98.68 | 98.77 | 1.23% | |
| 0 | 0 | 0.29% | |
| 6647.07 | 6647.80 | 0.31% | |
| 10634.94 | 10877.70 | 0% | |
| 21203.42 | 21755.40 | 0% | |
| 42539.77 | 43377.74 | 0% | |
| 44100.00 | 44750.00 | -0.18% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 3788.70 | 3792.23 | 0% | |
| 4852.19 | 4856.71 | 0% | |
| 6061.92 | 6067.56 | 0% | |
| 106349.42 | 108045.17 | 0% | |
| 215357.58 | 219549.92 | 0% | |
| 106349.42 | 108777.01 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.65%
1.39%
-0.03%
0.12%
2.81%
-0.03%
-0.85%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Detay Haber 5 yıl önce
Bursa okullar tatil mi? 13 Ocak Bursa’da okullar tatil mi? Bursa Valiliği son dakika duyuruları
Gündem 5 yıl önce
Kocaeli okullar tatil mi? 13 Ocak Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği son dakika duyuruları
Detay Haber 5 yıl önce
İstanbul okullar tatil mi? 13 Ocak İstanbul’da okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? İstanbul valiliği son dakika okullar tatil mi?
Detay Haber 5 yıl önce
Tekirdağ okullar tatil mi? 13 Ocak Tekirdağ’da okullar tatil mi? Çerkezköy okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? Tekirdağ Valiliği son dakika açıklaması…
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.