GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.08.2026 11:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6680.47 | 6681.21 | 0.31% | |
| 98.68 | 98.77 | 1.23% | |
| 0 | 0 | 0.29% | |
| 6647.07 | 6647.80 | 0.31% | |
| 10634.94 | 10877.70 | 0% | |
| 21203.42 | 21755.40 | 0% | |
| 42539.77 | 43377.74 | 0% | |
| 44100.00 | 44750.00 | -0.18% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 3788.70 | 3792.23 | 0% | |
| 4852.19 | 4856.71 | 0% | |
| 6061.92 | 6067.56 | 0% | |
| 106349.42 | 108045.17 | 0% | |
| 215357.58 | 219549.92 | 0% | |
| 106349.42 | 108777.01 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% | |
| 43869.14 | 44974.47 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.14%
-0.29%
-0.02%
-0.43%
1.33%
-0.02%
-2.22%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Ekonomi 5 yıl önce
Survivor Semih Öztürk kripto para toplantısı için Meclis’e gitti, yatırımcılardan tepki geldi
Gündem 5 yıl önce
TOGG Gemlik Tesisi inşaat görüntüleri yayınlandı, çalışmalar son hızla devam ediyor
Sağlık 5 yıl önce
Turkovac aşısı ne zaman başlayacak? Turkovac randevu ne zaman? Fahrettin Koca Turkovac aşısı oldu
Detay Haber 5 yıl önce
Ziraat Bankası reklam müziği 2021 şarkıyı söyleyen kim? | Ben ölsem de gönlüm sendedir güzel yekte?
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.